Working Conditions of Oil Free Screw Air Compressor
1. Inlet pressure 1bar (14.5psig)
2. Inlet temperature 20℃ (68°F)
Technical Parameters of Oil Free Screw Air Compressor
Model | Max. working pressure | FAD* | Motor power | Noise level** | Dimensions | Weight | |||||||
L×W×H | |||||||||||||
Mpa | bar(e) | psig | I/s | m3/min | cfm | kw | hp | dB(A) | mm | inch | kg | Ibs | |
XR/W08 | 0.8 | 8 | 116 | 18.3 | 1.1 | 38.84 | 7.5 | 10 | 58 | 1000×640×1000 | 39.4×25.2×39.4 | 500 | 1102 |
1.0 | 10 | 145 | 17 | 1.02 | 36.02 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 13.5 | 0.81 | 28.60 | ||||||||
XR/W11 | 0.8 | 8 | 116 | 25 | 1.5 | 52.97 | 11 | 15 | 58 | 1000×640×1000 | 39.4×25.2×39.4 | 540 | 1190 |
1.0 | 10 | 145 | 22 | 1.32 | 46.61 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 17 | 1.02 | 36.02 | ||||||||
XR/W15 | 0.8 | 8 | 116 | 40 | 2.40 | 84.75 | 15 | 20 | 63 | 1460×850×1400 | 57.5×34.7×55.1 | 650 | 1433 |
1.0 | 10 | 145 | 35.3 | 2.12 | 74.86 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 26.8 | 1.61 | 56.85 | ||||||||
XR/W18 | 0.8 | 8 | 116 | 51.7 | 3.10 | 109.46 | 18.5 | 25 | 65 | 1460×850×1400 | 57.5×34.7×55.1 | 840 | 1851 |
1.0 | 10 | 145 | 43.7 | 2.62 | 92.51 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 35.5 | 2.13 | 75.21 | ||||||||
XR/W22 | 0.8 | 8 | 116 | 58.3 | 3.50 | 123.59 | 22 | 30 | 65 | 1460×850×1400 | 57.5×34.7×55.1 | 870 | 1918 |
1.0 | 10 | 145 | 52.2 | 3.13 | 110.52 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 43.5 | 2.61 | 92.16 | ||||||||
XR/W30 | 0.8 | 8 | 116 | 83.3 | 5.00 | 176.55 | 30 | 40 | 66 | 1550×930×1620 | 61×36.6×63.8 | 980 | 2160 |
1.0 | 10 | 145 | 70 | 4.20 | 148.31 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 63.5 | 3.81 | 134.53 | ||||||||
XR/W37 | 0.8 | 8 | 116 | 101.7 | 6.10 | 215.40 | 37 | 50 | 67 | 1550×930×1620 | 61×36.6×63.8 | 1000 | 2204 |
1.0 | 10 | 145 | 87 | 5.22 | 184.32 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 80.2 | 4.81 | 169.84 | ||||||||
XR/W45 | 0.8 | 8 | 116 | 121.7 | 7.30 | 257.77 | 45 | 60 | 68 | 1550×930×1620 | 61×36.6×63.8 | 1060 | 2336 |
1.0 | 10 | 145 | 102.2 | 6.13 | 216.45 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 94.2 | 5.65 | 199.51 | ||||||||
XR/W55 | 0.8 | 8 | 116 | 160 | 9.60 | 338.98 | 55 | 74 | 70 | 2300×1480×1330 | 90.6×58.3×52.4 | 1250 | 2755 |
1.0 | 10 | 145 | 143.3 | 8.60 | 303.67 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 123.7 | 7.42 | 262.01 | ||||||||
XR/W75 | 0.8 | 8 | 116 | 208.3 | 12.50 | 441.38 | 75 | 101 | 73 | 2300×1480×1330 | 90.6×58.3×52.4 | 1480 | 3262 |
1.0 | 10 | 145 | 190.3 | 11.42 | 403.25 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 163.8 | 9.83 | 347.10 | ||||||||
XR/W90 | 0.8 | 8 | 116 | 271.7 | 16.30 | 575.56 | 90 | 121 | 73 | 2650×1220×1800 | 104.3×48×70.9 | 2030 | 4475 |
1.0 | 10 | 145 | 242 | 14.52 | 512.71 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 205 | 12.30 | 434.32 | ||||||||
XR/W110 | 0.8 | 8 | 116 | 323.3 | 19.40 | 685.03 | 110 | 148 | 78 | 2650×1220×1800 | 104.3×48×70.9 | 2450 | 5401 |
1.0 | 10 | 145 | 281.7 | 16.90 | 596.75 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 251.7 | 15.10 | 533.19 | ||||||||
XR/W132 | 0.8 | 8 | 116 | 366.7 | 22.00 | 776.84 | 132 | 177 | 78 | 2650×1220×1800 | 104.3×48×70.9 | 2550 | 5621 |
1.0 | 10 | 145 | 336.3 | 20.18 | 712.57 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 302 | 18.12 | 639.83 |
** Noise level according to Pneurop/CagiPN8NTC2